En España, los radares de tramo se han convertido en una herramienta clave para mejorar la seguridad vial y reducir los excesos de velocidad en las carreteras. Pero, ¿qué es exactamente un radar de tramo y cómo funciona? En este artículo, te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre esta tecnología y por qué es tan efectiva.

¿Qué son los radares de tramo?
Los radares de tramo son un sistema que mide la velocidad media de los vehículos en un trayecto determinado. A diferencia de los radares tradicionales que capturan la velocidad en un punto específico, este tipo de radar evalúa si un conductor ha excedido el límite de velocidad permitida en un tramo completo de carretera.
¿Cómo funciona un radar de tramo?
El funcionamiento de un radar de tramo se basa en tres pasos principales:
Captura en el punto de entrada: Cuando un vehículo pasa por el inicio del tramo controlado, una cámara registra su matrícula y la hora exacta de paso.
Captura en el punto de salida: Al llegar al final del tramo, otra cámara vuelve a registrar la matrícula y la hora de paso.
Cálculo de la velocidad media: Con la información de ambos puntos, el sistema calcula la velocidad media del vehículo. Si esta supera el límite establecido, se emite una infracción automáticamente.
Ventajas de los radares de tramo
Los radares de tramo ofrecen varios beneficios tanto para los conductores como para las autoridades:
Mayor seguridad vial: Al controlar la velocidad media, se fomenta una conducción más estable y segura.
Menor efecto "frenazo": A diferencia de los radares puntuales, los conductores no reducen bruscamente la velocidad solo en puntos concretos.
Cobertura de áreas extensas: Este sistema es ideal para tramos largos de carreteras, como túneles o zonas con alto riesgo de accidentes.
Dispositivos Stinger: Los dispositivos de Stinger te ayudan a identificar los radares de tramo de manera legal y eficaz, proporcionando alertas tempranas para que puedas adaptar tu velocidad sin preocupaciones.
¿Dónde se encuentran los radares de tramo en España?
En España, los radares de tramo suelen estar ubicados en:
Autopistas y autovías.
Carreteras secundarias con alta siniestralidad.
Túneles donde el exceso de velocidad puede ser especialmente peligroso.
¿Cuántos radares de tramo existen en España?
En 2010, la Dirección General de Tráfico (DGT) instaló el primero de los radares de tramo en los túneles de Guadarrama en la A-6, entre Madrid y Segovia.
Desde entonces, los radares de tramo no han parado de aumentar y, en la actualidad, la DGT cuenta con 90 radares de tramo en España, sin contar los que el Servei Català de Trànsit (SCT) tiene en Cataluña y el único radar de tramo que existe en el País Vasco.
¿Cómo evitar multas por radares de tramo?
Para evitar sanciones, sigue estas recomendaciones:
Respeta siempre los límites de velocidad.
Usa dispositivos legales como los dispositivos de Stinger Spain, que te alertan de la presencia de estos sistemas.
Mantén una conducción constante y segura.
Ubicación de todos los radares de tramo
Aquí debajo puedes ver dónde están los 90 radares de tramo que hay en España por provincia (según datos de la DGT actualizados a fecha 19/04/24); excepto los de Cataluña y el País Vasco porque estas dos comunidades autónomas tienen las competencias en materia de tráfico (los radares de tramo que hay en Cataluña aparecen en la web del Servei Català de Trànsit (SCT); mientras que en el País Vasco sólo hay un radar de tramo que está situado en la carretera BI-633 entre los kilómetros 36,1 y 39,8, en ambos sentidos).
Carretera | P.K | Sentido |
N-430 | 486.58 (16.387 m) | Decreciente |
N-430 | 502.945 (16.387 m) | Creciente |
A-8 | 505.05 (1.082 m) | Decreciente |
N-403 | 113.16 (4.469 m) | Decreciente |
N-403 | 118.05 (4.472 m) | Creciente |
N-432 | 80.98 (14.708 m) | Decreciente |
N-432 | 95.49 (14.708 m) | Creciente |
CA-33 | 12.2 (3.148 m) | Creciente |
CA-33 | 9.16 (3.612 m) | Decreciente |
CA-35 | 2.737 (4.243 m) | Decreciente |
CA-35 | 7.02 (4.249 m) | Creciente |
N-629 | 81.15 (2.560 m) | Decreciente |
N-629 | 83.37 (1.933 m) | Creciente |
N-340 | 1033.05 (2.878 m) | Decreciente |
N-340 | 1035.8 (2.879 m) | Creciente |
AG-55 | 11.713 (3.030 m) | Decreciente |
AG-64 | 12.825 (5.688 m) | Decreciente |
AP-9F | 31.137 (1.222 m) | Creciente |
N-550 | 56.116 (1.445 m) | Creciente |
N-320 | 259.16 (4.773 m) | Decreciente |
N-320 | 264.11 (4.778 m) | Creciente |
N-320 | 298.13 (2.438 m) | Decreciente |
N-320 | 300.5 (2.439 m) | Creciente |
N-433 | 118.332 (4.620 m) | Decreciente |
N-433 | 122.961 (4.615 m) | Creciente |
A-4 | 245.229 (3.130 m) | Decreciente |
AP-66 | 101.5 (1.839 m) | Creciente |
N-120 | 317.6 (2.083 m) | Decreciente |
N-120 | 319.6 (2.085 m) | Creciente |
A-8 | 506.28 (1.182 m) | Creciente |
A-8 | 545.115 (5.116 m) | Decreciente |
A-8 | 550.2 (4.633 m) | Creciente |
A-4 | 46.993 (4.050 m) | Decreciente |
AP-6 | 49.263 (7.584 m) | Decreciente |
N-320 | 318.005 (11.823 m) | Decreciente |
N-320 | 329.97 (11.822 m) | Creciente |
A-397 | 28.02 (2.059 m) | Decreciente |
A-397 | 30.05 (2.055 m) | Creciente |
A-45 | 128.78 (2.822 m) | Creciente |
A-45 | 140.276 (6.098 m) | Creciente |
A-7 | 200.146 (5.230 m) | Decreciente |
A-7 | 205.268 (5.217 m) | Creciente |
A-7 | 288.74 (1.109 m) | Creciente |
A-7 | 634.5 (1.553 m) | Decreciente |
A-7 | 635.951 (1.336 m) | Creciente |
RM-603 | 1.4 (1.337 m) | Decreciente |
RM-603 | 2.65 (1.335 m) | Creciente |
N-525 | 245.985 (3.626 m) | Creciente |
CL-613 | 11.92 (3.489 m) | Decreciente |
CL-613 | 15.41 (17.456 m) | Decreciente |
CL-613 | 15.41 (3.487 m) | Creciente |
CL-613 | 32.7 (17.454 m) | Creciente |
CL-615 | 1.706 (23.136 m) | Decreciente |
CL-615 | 34.61 (32.895 m) | Creciente |
CL-615 | 38.312 (11.679 m) | Decreciente |
CL-615 | 49.975 (11.669 m) | Creciente |
LZ-67 | 13.495 (5.490 m) | Creciente |
LZ-67 | 16.22 (5.504 m) | Decreciente |
LZ-67 | 20.16 (12.027 m) | Creciente |
LZ-67 | 20.16 (5.490 m) | Creciente |
LZ-67 | 7.925 (12.022 m) | Decreciente |
LZ-67 | 7.925 (5.504 m) | Decreciente |
LZ-701 | 0.26 (3.356 m) | Decreciente |
LZ-701 | 10.685 (6.495 m) | Creciente |
LZ-701 | 3.645 (3.362 m) | Creciente |
LZ-701 | 4.145 (6.482 m) | Decreciente |
AP-9 | 149.48 (5.441 m) | Decreciente |
CL-517 | 16.35 (11.937 m) | Creciente |
CL-517 | 4.38 (11.931 m) | Decreciente |
TF-5 | 20.66 (1.720 m) | Decreciente |
TF-5 | 22.4 (1.640 m) | Creciente |
AP-6 | 56.608 (3.482 m) | Creciente |
N-IV | 573.367 (4.442 m) | Decreciente |
N-IV | 577.809 (4.442 m) | Creciente |
N-234 | 337.565 (2.815 m) | Decreciente |
N-234 | 340.39 (2.815 m) | Creciente |
N-301 | 70.765 (6.387 m) | Decreciente |
N-301 | 77.08 (6.395 m) | Creciente |
CV-35 | 3.72 (1.882 m) | Decreciente |
CV-500 | 14.63 (5.440 m) | Creciente |
CV-500 | 9.088 (5.440 m) | Decreciente |
CV-60 | 16.825 (5.989 m) | Decreciente |
CV-60 | 22.8 (5.987 m) | Creciente |
N-601 | 226.4 (1.848 m) | Decreciente |
N-601 | 228.2 (1.848 m) | Creciente |
N-122 | 474.725 (5.263 m) | Decreciente |
N-122 | 479.99 (5.259 m) | Creciente |
N-125 | 5.7 (2.071 m) | Decreciente |
N-125 | 7.8 (2.071 m) | Creciente |
Z-40 | 29.7 (3.082 m) | Creciente |
Listado de radares de tramo (según datos de la DGT actualizados a fecha 19/04/24); excepto los de Cataluña y el País Vasco).
Los radares de tramo son una solución tecnológica avanzada que contribuye a mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tráfico. Ahora que sabes cómo funciona un radar de tramo, conducir con precaución y respetar los límites de velocidad será más sencillo.
Si quieres mantenerte informado sobre las últimas novedades en seguridad vial y tecnologías de detección, visita nuestro blog en Stinger Spain.
¿Cómo actualizar tu dispositivo Stinger?
Click aquí para acceder al área de soporte técnico.
¿Has encontrado un error en la base de datos?
Repórtalo aquí y podremos mejorar la base de datos (Spotlist) para tu dispositivo Stinger.